※画像をクリックすると拡大表示されます
マシニングセンター ファナック α-D21MiB5
マシニングセンター マキノ V-33i
ワイヤーカット
ワイヤーカット
NC旋盤
万能研削盤 STUDER favoritCNC
ラップ研削盤
プロファイル研削盤
レーザー溶接機
※画像をクリックすると拡大表示されます
機種 | 名称 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|
フライス | MH-2V MA16378 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) |
MH-2V MA42387 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | |
MH-2V MA42233 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | |
MH-2V MA42908 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | |
MH-2V MA11654 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | |
MH-2V MA42177 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | |
タレット型 H46-8633 | x400 y150 z100 | 牧野製作所 | |
マシニング | MILLAC 561V | x900 y460 z400 | オークマ |
V33i 1026 | x650 y450 z350 (受注時打合せ要) | 牧野製作所 | |
V33 | x600 y400 z350 (受注時打合せ要) | 牧野製作所 | |
α-D21Mia5 P154YG717 | x500 y400 z330 | ファナック | |
α-D21Mia5 P154YG716 | x500 y400 z330 | ファナック | |
α-D21Mia5 P161YG552 | x500 y400 z230 | ファナック | |
MB56VA | x1000 y460 z350~400 | オークマ | |
MB46VAE | x650 y460 z350~400 | オークマ | |
MB46VAE | x650 y460 z350~400 | オークマ | |
MB46VA | x450 y450 z350~400 | オークマ | |
MB46VA | x450 y450 z350~400 | オークマ | |
NC旋盤 | LB250T | x400 y1000【最大φ169】 | オークマ |
LB300 | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | |
LB3000 EX | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | |
LB3000 EX | x600 y1000【最大φ169】 | オークマ | |
L300H-M | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | |
自動旋盤 | BO326-Ⅱ | φ8〜φ32以内 | TSUGAMI |
汎用旋盤 | MS850 NO.19797 | x600 y500【最大φ220】 | 森精機製作所 |
MS850 NO.15901 | x600 y500【最大φ200】 | 森精機製作所 | |
MS850 NO.1220 | x600 y500【最大φ200】 | 森精機製作所 | |
ワイヤーカット | MV1200R | x640 y450 | 三菱電機 |
MV1200R | x640 y450 | 三菱電機 | |
α-1iC(インデックス付) | x450 y370 z250【MAX】 | ファナック | |
α-C400iA | x370 y270 z255 | ファナック | |
DKV7725 | x320 y250 z300 | タイナテック | |
平面研削盤 | SGW52 | x500 y200 z300 | ナガセインテグレックス |
SGW52 | x500 y200 z300 | ナガセインテグレックス | |
SGW63 | x600 y300 z280 | ナガセインテグレックス | |
SGW52 | x500 y200 z300 | ナガセインテグレックス | |
円筒研削盤 | MG-300 | z300 y60 | 丸栄機械 |
万能研削盤 | favoritCNC | x285 z1150 | STUDER |
G-30 GU-30B 60H | y270 z450 | シギヤ精機 | |
G-30 GU-30B 60H | y270 z450 | シギヤ精機 | |
プロファイル研削盤 | WAIDA SPG-Wi | 受注時打合せ要 | 和井田製作所 |
放電加工機 | AG40L | x400 y300 z350 | Sodick |
レーザー加工機 | ML2512HV-3020D | x2400 y1200 | 三菱電機 |
レーザー溶接機 | TL-75 | x500 y350 (受注時打合せ要) | テクノコート |
TL-200 | - | テクノコート | |
レーザーマーカー | F10(10W) | - | グラボテック |
ラップ盤 | EJ-380IN-D | φ130以内 | 日本エンギス |
工具顕微鏡 | MF-A1720 | x200 y170 | ミツトヨ |
三次元測定機 | Crysta-Plus M574 | x500 y700 z400 | ミツトヨ |
Crysta-Apex S7106 | x700 y1000 z600 | ミツトヨ | |
卓上型三次元測定器 | XM-T1200/1500 | x450 y300 | キーエンス |
画像寸法測定器 | IM-6225T | φ100×200 | キーエンス |
表面粗さ測定器 | SURFCOM 2000DX-12 | 東京精密 | |
ハイトゲージ | QM-Height350 | z350 | ミツトヨ |
内視鏡スコープ | - | 5.5mmレンズ130万画素・防水 | - |
放射温度計 (サーモグラフィー) |
G73063 | 測定範囲:-60度〜760度 | シンワ |